手机版伟德客户端下载教程安装不了软件
当前位置:首页
1946weide伟德
1946伟德娱乐
厂界大气污染因子监测系统
S400-NB空气质量监测系统

产品分类
相关文章




| LED 屏 | 尺寸 54cm*102cm |
| 输出 | 继电器:2 路,连接二级继电器,可控制现场雾炮发射 |
| 设备支架 | 2/3 米立杆(可选) |
| 主控箱 | 用于安装采集仪或电源系统 |
| 指示方式 | LED显示实时数据及系统状态 |
| 工作环境 | 温度-20℃~55℃; |
| 工作湿度 | 湿度<95%RH 无结露 |
| 工作电压 | 交流220V 50HZ |
| 防护等级 | IP65 |
